Black Weeks 2026
Vom 13. bis 27. November 2026 sichern Sie sich attraktive Black-Weeks-Vorteile auf ausgewählte Produkte für Ihre nächsten PV-Projekte.
Freuen Sie sich auf Aktionskonditionen für ZEUS Full Black Solarmodule, EcoFlow Speicher- und Energiesysteme, K2 Systems Montagesysteme und ANKER SOLIX Speicherlösungen. Für Gewerbe- und Industrieprojekte ist außerdem der DSW BESS 261 zum Black-Weeks-Sonderpreis erhältlich.
Filter
Produkte filtern
–
Sortierung
EcoFlow PowerOcean 2 5kWh Batterie
| Produkttyp: | Erweiterungsbatterie |
|---|---|
| Abmessung: | 279 × 680 × 196 mm |
| Batteriekapazität: | 5,02 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow PowerOcean Hybrid WR 10 kW
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
|---|---|
| Abmessung: | 380 x 588 x 175 mm |
| MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 3 |
| Schnittstellen: | RS485, CAN, WLAN, Bluetooth Ethernet, 4G |
EcoFlow PowerOcean Hybrid WR 12 kW
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
|---|---|
| Abmessung: | 588 x 175 x 380 mm |
| MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 3 |
| Schnittstellen: | RS485, CAN, WLAN, Bluetooth Ethernet, 4G |
EcoFlow PowerOcean Hybrid WR 6 kW
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
|---|---|
| Abmessung: | 380 x 588 x 175 mm |
| MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 3 |
| Schnittstellen: | RS485, CAN, WLAN, Bluetooth Ethernet, 4G |
EcoFlow PowerOcean Hybrid WR 8 kW
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
|---|---|
| Abmessung: | 380 x 588 x 175 mm |
| MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 3 |
| Schnittstellen: | RS485, CAN, WLAN, Bluetooth Ethernet, 4G |
EcoFlow PowerOcean Plus Hybrid WR 15 kW
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
|---|---|
| Abmessung: | 480 x 680 x 242 mm |
| MPP-Tracker: | 3 |
| Phasen: | 3 |
| Schnittstellen: | RS485, CAN, WLAN, WAN Bluetooth, 4G |
EcoFlow PowerOcean Plus Hybrid WR 20 kW
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
|---|---|
| Abmessung: | 480 x 680 x 242 mm |
| MPP-Tracker: | 3 |
| Phasen: | 3 |
| Schnittstellen: | RS485, CAN, WLAN, WAN Bluetooth, 4G |
EcoFlow PowerOcean Plus Hybrid WR 25 kW
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
|---|---|
| Abmessung: | 480 x 680 x 242 mm |
| MPP-Tracker: | 3 |
| Phasen: | 3 |
| Schnittstellen: | RS485, CAN, WLAN, Bluetooth Bluetooth, 4G |
EcoFlow PowerOcean Plus Hybrid WR 29,9kW
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
|---|---|
| Abmessung: | 480 x 680 x 242 mm |
| MPP-Tracker: | 3 |
| Phasen: | 3 |
| Schnittstellen: | RS485, CAN, WLAN, WAN Bluetooth, 4G |
EcoFlow Smart Meter extern CT 80A
| Produkttyp: | 3-Phasen Smart Meter |
|---|---|
| Abmessung: | 45 × 90 × 65 mm |
| Schnittstellen: | W-Lan, Bluetooth |
EcoFlow STREAM Ultra X
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 460x420x294mm |
| Batteriekapazität: | 3,84kWh |
| Schnittstellen: | Wlan, Bluetooth |
| Garantie: | 10 Jahre |
PowerOcean Batterieanschlussbox + Basis
| Produkttyp: | Speicherzubehör |
|---|---|
| Garantie: | 15 Jahre |
| Gewicht: | 6,59 kg |
PowerOcean Plus Batt.-anschlussb.+ Basis
| Produkttyp: | Speicherzubehör |
|---|---|
| Garantie: | 15 Jahre |
| Gewicht: | 6,59 kg |
BasicRail 22; 4.80 m
| Breite: | 63 mm |
|---|---|
| Farbe: | Silber |
| Höhe: | 22,5 mm |
| Länge: | 4,80 m |
| Material: | Aluminium blank |