Made in Germany
Mit den Solarmodulen "Made in Germany" von Heckert Solar setzen Sie auf hochwertige Photovoltaikmodule aus deutscher Entwicklung und Fertigung. Unsere leistungsstarken PV-Module überzeugen durch hohe Effizienz, langlebige Qualität und zuverlässige Energieerträge – ideal für private Photovoltaikanlagen, Gewerbedächer und anspruchsvolle Solarprojekte.
Im Sortiment finden Sie moderne Solarmodule wie die NeMo® 4.2 und APOLLON 2.0 Serie in verschiedenen Leistungsklassen bis 460Wp. Dank innovativer Zelltechnologien, strenger Qualitätskontrollen und nachhaltiger Produktion profitieren Sie von zukunftssicheren Solarmodulen Made in Germany für maximale Leistung und langfristige Investitionssicherheit.
Filter
Produkte filtern
–
Sortierung
Apollon 2.0 450 66 (A) black
| Modultyp: | Glas-Glas |
|---|---|
| Zellen: | 390 Schindelzellen |
| Abmessung: | 1762x1134x30mm |
| Leistung: | 450Wp |
| Druck/Sog: | 5400Pa / 2400Pa |
Apollon 2.0 455 66 (A) black
| Modultyp: | Glas-Glas |
|---|---|
| Zellen: | 390 Schindelzellen |
| Abmessung: | 1762x1134x30mm |
| Leistung: | 455Wp |
| Druck/Sog: | 5400Pa / 2400Pa |
Apollon 2.0 460 66 (A) black
| Modultyp: | Glas-Glas |
|---|---|
| Zellen: | 390 Schindelzellen |
| Abmessung: | 1762x1134x30mm |
| Leistung: | 460Wp |
| Druck/Sog: | 5400Pa / 2400Pa |
NeMo® 4.2 80 M 375 AR (A) black
| Modultyp: | Glas-Folie |
|---|---|
| Zellen: | 80 Halbzellen |
| Abmessung: | 1736 x 1122 x 35 mm |
| Leistung: | 375 Wp |
| Wirkungsgrad: | 20 % |
NeMo® 4.2 80 M 380 AR (A) black
| Modultyp: | Glas-Folie |
|---|---|
| Zellen: | 80 Halbzellen |
| Abmessung: | 1736 x 1122 x 35 mm |
| Leistung: | 380 Wp |
| Wirkungsgrad: | 20 % |
NeMo® 4.2 80 M 390 AR (A) black frame
| Modultyp: | Glas-Folie |
|---|---|
| Zellen: | 80 Halbzellen |
| Abmessung: | 1736 x 1122 x 35 mm |
| Leistung: | 390 Wp |
| Garantie: | 15 Jahre |
NeMo® 4.2 80 M 395 AR (A) black frame
| Modultyp: | Glas-Folie |
|---|---|
| Zellen: | 80 Halbzellen |
| Abmessung: | 1736 x 1122 x 35 mm |
| Leistung: | 395 Wp |
| Wirkungsgrad: | 20,3 % |
NeMo® 4.2 80 M 405 AR (A) black
| Modultyp: | Glas-Folie |
|---|---|
| Zellen: | 80 Zellen |
| Abmessung: | 1736 x 1122 x 35mm |
| Leistung: | 405Wp |
| Druck/Sog: | 8100Pa /2400Pa |
NeMo® 4.2 80 M 405 AR (A) black frame
| Modultyp: | Glas-Folie |
|---|---|
| Zellen: | 80 Halbzellen |
| Abmessung: | 1736 x 1122 x 35mm |
| Leistung: | 405Wp |
| Druck/Sog: | 8100Pa /2400Pa |