ECOFLOW
Die EcoFlow PowerOcean Serie bietet flexible und leistungsstarke Speicherlösungen für Ihre Photovoltaikanlage. Die 5kWh LFP-Batterie sorgt für zuverlässige Speicherung, während die Batteriebasis als modulares Fundament dient. Mit der Wandhalterung lässt sich das System platzsparend und sicher montieren – ideal für nachhaltige Energieversorgung im Eigenheim.
*für nähere Informationen & Voraussetzungen zum aktuellen Angebot, wenden Sie sich an unser Vertriebsteam
Filter
Produkte filtern
–
Sortierung
EcoFlow Ocean 2 10 kW + 10 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 965,5 mm |
| Batteriekapazität: | 10 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 10 kW + 15 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 1244,5mm |
| Batteriekapazität: | 15 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 10 kW + 20 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 1523,5mm |
| Batteriekapazität: | 20 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 10 kW + 25 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 1802,5mm |
| Batteriekapazität: | 25 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 10 kW + 30 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 2081,5mm |
| Batteriekapazität: | 30 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 10 kW + 5 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 686,5 mm |
| Batteriekapazität: | 5 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 12 kW + 10 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 965,5 mm |
| Batteriekapazität: | 10 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 12 kW + 15 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 1244,5mm |
| Batteriekapazität: | 15 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 12 kW + 20 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 1523,5mm |
| Batteriekapazität: | 20 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 12 kW + 25 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 1802,5mm |
| Batteriekapazität: | 25 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 12 kW + 30 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 2081,5mm |
| Batteriekapazität: | 30 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 12 kW + 5 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 686,5 mm |
| Batteriekapazität: | 5 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 6 kW + 10 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 965,5 mm |
| Batteriekapazität: | 10 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 6 kW + 15 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 1244,5mm |
| Batteriekapazität: | 15 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 6 kW + 20 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 1523,5mm |
| Batteriekapazität: | 20 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 6 kW + 25 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 1802,5mm |
| Batteriekapazität: | 25 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Garantie: | 15 kWh |
EcoFlow Ocean 2 6 kW + 30 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 2081,5mm |
| Batteriekapazität: | 30 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 6 kW + 5 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 686,5 mm |
| Batteriekapazität: | 5 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 8 kW + 10 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 965,5 mm |
| Batteriekapazität: | 10 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 8 kW + 15 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 1244,5mm |
| Batteriekapazität: | 15 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 8 kW + 20 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 1523,5mm |
| Batteriekapazität: | 20 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 8 kW + 25 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 1802,5mm |
| Batteriekapazität: | 25 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 8 kW + 30 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 2081,5mm |
| Batteriekapazität: | 30 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |
EcoFlow Ocean 2 8 kW + 5 kWh
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 680 x 203 x 686,5 mm |
| Batteriekapazität: | 5 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | CAN |