Anker SOLIX
Der Anker SOLIX X1 ist Teil der innovativen Solix-Produktlinie von Anker Innovations, einem weltweit führenden Anbieter von Lade- und Energiespeicherlösungen. Seit der Gründung im Jahr 2011 steht Anker für technologische Spitzenqualität, hohe Sicherheit und nutzerorientiertes Design.
Filter
Produkte filtern
–
Sortierung
Anker BKK. Smart Meter
| Produkttyp: | 3-Phasen Smart Meter |
|---|---|
| Abmessung: | 95×66.5×36mm |
| Schnittstellen: | W-Lan, Bluetooth |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gewicht: | 360g |
Anker BP2700 Erweiterungsakku
| Produkttyp: | Erweiterungsbatterie |
|---|---|
| Abmessung: | 460×233×217,5mm |
| Batteriekapazität: | 2,7 kWh |
| Schnittstellen: | App, W-Lan, Bluetooth |
| Garantie: | 2 Jahre |
Anker BP5000 Erweiterungsakku
| Produkttyp: | Erweiterungsbatterie |
|---|---|
| Abmessung: | 460×254×332,5mm |
| Batteriekapazität: | 5,02 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | W-Lan, Bluetooth |
Anker Solarbank 2 E1600 Pro
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 460x249x254mm |
| Batteriekapazität: | 1,6 kWh |
| Schnittstellen: | App, W-Lan, Bluetooth |
| Garantie: | 10 Jahre |
Anker Solarbank 3 E2700 Pro
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 460×254×279mm |
| Batteriekapazität: | 2,7 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | App, W-Lan, Bluetooth |
Anker Solarbank 4 E5000 Pro
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 460×305×355mm |
| Batteriekapazität: | 5,02 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | W-Lan, Bluetooth |
Anker Solarbank BP7000 Erweiterungsakku
| Produkttyp: | Erweiterungsbatterie |
|---|---|
| Abmessung: | 670×275×285 mm |
| Batteriekapazität: | 7 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | W-Lan, RS485 |
Anker Solarbank Max AC
| Produkttyp: | All-in-One AC-Speichersystem |
|---|---|
| Abmessung: | 670x356x325mm |
| Batteriekapazität: | 7 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Schnittstellen: | W-Lan, RS485 |
Anker SOLIX Smart Meter Gen 2
| Produkttyp: | 3-Phasen Smart Meter |
|---|---|
| Abmessung: | 105×66,7×19 mm |
| Schnittstellen: | W-Lan, Bluetooth, RS485 |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gewicht: | 85g |
Anker X1 10kW-10kWh AIO
| Produkttyp: | Komplettsystem |
|---|---|
| Abmessung: | 670 x 1240x 150mm |
| Batteriekapazität: | 10 kWh |
| Notstromfunktion: | ja |
| Schnittstellen: | WiFi, Bluetooth, Ethernet, 4G |
Anker X1 10kW-15kWh AIO
| Produkttyp: | Komplettsystem |
|---|---|
| Abmessung: | 670 x 1600x 150mm |
| Batteriekapazität: | 15 kWh |
| Notstromfunktion: | ja |
| Schnittstellen: | WiFi, Bluetooth, Ethernet, 4G |
Anker X1 12kW-10kWh AIO
| Produkttyp: | Komplettsystem |
|---|---|
| Abmessung: | 670 x 1240x 150mm |
| Batteriekapazität: | 10 kWh |
| Notstromfunktion: | ja |
| Schnittstellen: | WiFi, Bluetooth, Ethernet, 4G |
Anker X1 12kW-15kWh AIO
| Produkttyp: | Komplettsystem |
|---|---|
| Abmessung: | 670 x 1600x 150mm |
| Batteriekapazität: | 15 kWh |
| Notstromfunktion: | ja |
| Schnittstellen: | WiFi, Bluetooth, Ethernet, 4G |
Anker X1 5kWh Batteriemodul
| Produkttyp: | Batteriemodul |
|---|---|
| Abmessung: | 670 x 360x 150mm |
| Batteriekapazität: | 5 kWh |
| Garantie: | 10 Jahre |
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |