ECOFLOW
Die EcoFlow PowerOcean Serie bietet flexible und leistungsstarke Speicherlösungen für Ihre Photovoltaikanlage. Die 5kWh LFP-Batterie sorgt für zuverlässige Speicherung, während die Batteriebasis als modulares Fundament dient. Mit der Wandhalterung lässt sich das System platzsparend und sicher montieren – ideal für nachhaltige Energieversorgung im Eigenheim.
*für nähere Informationen & Voraussetzungen zum aktuellen Angebot, wenden Sie sich an unser Vertriebsteam
Produkte filtern
Produkte filtern
–
Sortierung
EcoFlow PowerOcean 10 kW + 10 kWh
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 10,2 kWh |
| Nennspannung: | 800V |
| Notstromfunktion: | Ja |
EcoFlow PowerOcean 10 kW + 15 kWh
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 15,3 kWh |
| Nennspannung: | 800V |
| Notstromfunktion: | Ja |
EcoFlow PowerOcean 10 kW + 5 kWh
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 5,12 kWh |
| Nennspannung: | 800V |
| Notstromfunktion: | Ja |
EcoFlow PowerOcean 12 kW + 10 kWh
| AC-Leistung: | 12 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 10,2 kWh |
| Nennspannung: | 800V |
| Notstromfunktion: | Ja |
EcoFlow PowerOcean 12 kW + 15 kWh
| AC-Leistung: | 12 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 15,3 kWh |
| Nennspannung: | 800V |
| Notstromfunktion: | Ja |
EcoFlow PowerOcean 12 kW + 5 kWh
| AC-Leistung: | 12 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 5,12 kWh |
| Nennspannung: | 800V |
| Notstromfunktion: | Ja |
EcoFlow PowerOcean 5kWh LFP Batterie
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 5,1 kWh |
| Nennspannung: | 800 V |
| Produkttyp: | Hochvolt-Speicher |
| Schnittstellen: | CAN, RS485 |
EcoFlow PowerOcean 8 kW + 10 kWh
| AC-Leistung: | 8 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 10,2 kWh |
| Nennspannung: | 800V |
| Notstromfunktion: | Ja |
EcoFlow PowerOcean 8 kW + 15 kWh
| AC-Leistung: | 8 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 15,3 kWh |
| Nennspannung: | 800V |
| Notstromfunktion: | Ja |
EcoFlow PowerOcean 8 kW + 5 kWh
| AC-Leistung: | 8 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 5,12 kWh |
| Nennspannung: | 800V |
| Notstromfunktion: | Ja |
EcoFlow PowerOcean DC Fit 10 kWh-Kit
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 10,2 kWh |
| Nennspannung: | 800 V DC |
| Produkttyp: | All-in-One DC-Speichersystem |
| Schnittstellen: | Ethernet, WLAN, Bluetooth RS485 |
EcoFlow PowerOcean DC Fit 15 kWh-Kit
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 15,3 kWh |
| Nennspannung: | 800 V DC |
| Produkttyp: | All-in-One DC-Speichersystem |
| Schnittstellen: | Ethernet, WLAN, Bluetooth RS485 |
EcoFlow PowerOcean DC Fit 5 kWh-Kit
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 5,1 kWh |
| Nennspannung: | 800 V DC |
| Produkttyp: | All-in-One DC-Speichersystem |
| Schnittstellen: | Ethernet, WLAN, Bluetooth RS485 |
EcoFlow PowerOcean DC Fit Konverter
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
|---|---|
| Batteriekapazität: | bis zu 15 kWh |
| Produkttyp: | Hochvolt DC-Nachrüstkonverter |
| Schnittstellen: | WLAN, Ethernet, Bluetooth RS485 |
| Spannungsbereich: | 720–960 V DC |
PowerOcean Batt.-anschlussb. + Wandhalt.
| Produkttyp: | Speicherzubehör |
|---|---|
| Garantie: | 15 Jahre |
| Gewicht: | 6,48kg |
PowerOcean Batterieanschlussbox + Basis
| Produkttyp: | Speicherzubehör |
|---|---|
| Garantie: | 15 Jahre |
| Gewicht: | 6,59 kg |
PowerOcean Plus Batt.-anschlussb.+ Basis
| Produkttyp: | Speicherzubehör |
|---|---|
| Garantie: | 15 Jahre |
| Gewicht: | 6,59 kg |