Balkonkraftwerke
Mit unseren Balkonkraftwerken nutzen Sie Solarenergie einfach & effizient – perfekt für Mieter und Hausbesitzer. Unsere Plug & Play Solarsysteme ermöglichen eine schnelle Installation und helfen Ihnen, Stromkosten zu senken, indem Sie Sonnenenergie direkt in Ihre Steckdose einspeisen oder speichern.
Wir bieten Ihnen leistungsstarke Balkonkraftwerke mit hochwertigen Glas-Glas-Modulen sowie smarte Energiespeicherlösungen für eine noch effizientere Nutzung. Ob für Balkone, Terrassen, Gärten oder Carports – mit unseren flexiblen Montagesystemen finden Sie die perfekte Lösung für Ihre Gegebenheiten.
Produkte filtern
Produkte filtern
–
Sortierung
Anker BKK. Smart Meter
| Produkttyp: | 3-Phasen Smart Meter |
|---|---|
| Schnittstellen: | W-Lan, Bluetooth |
| Abmessung: | 95×66.5×36mm |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gewicht: | 360g |
Anker BP1600 Erweiterungsakku
| AC-Leistung: | 800W |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 1,6 kWh |
| Produkttyp: | Erweiterungsbatterie |
| Schnittstellen: | App, W-Lan, Bluetooth |
Anker BP2700 Erweiterungsakku
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 2,7 kWh |
| Produkttyp: | Erweiterungsbatterie |
| Schnittstellen: | App, W-Lan, Bluetooth |
| Spannungsbereich: | 16-60V |
Anker Solarbank 2 E1600 Pro
| AC-Leistung: | 800W |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 1,6 kWh |
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
| Schnittstellen: | App, W-Lan, Bluetooth |
Anker Solarbank 3 E2700 Pro
| AC-Leistung: | 800W |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 2,7 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
Marstek CT002
| Produkttyp: | 3-Phasen Smart Meter |
|---|---|
| Schnittstellen: | WLan, Bluetooth, App |
| Abmessung: | 65,4 × 26,5 × 83mm |
| Garantie: | 10 Jahre |
| Gewicht: | 0.2kg |
Marstek Jupiter-C+ 2,56 kWh
| AC-Leistung: | 800 W |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 2,56 kWh |
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
| Schnittstellen: | Bluetooth, WiFi, RS485 |
Marstek Jupiter-C+ Erweiterungsbatterie
| AC-Leistung: | 2,4 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 2,56 kWh |
| Produkttyp: | Erweiterungsbatterie |
| Schnittstellen: | Bluetooth, WiFi, RS485 |
Marstek Venus-A Erweiterungsspeicher
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 2,12kWh |
| Nennspannung: | 41,6 V |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Produkttyp: | Erweiterungsbatterie |
Marstek Venus-D 2,56 kWh
| AC-Leistung: | 2,2 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 2,56kWh |
| Nennspannung: | 220/230V AC |
| Notstromfunktion: | Ja |
Marstek Venus-D Erweiterungsbatterie
| AC-Leistung: | 4 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 2,56 kWh |
| Nennspannung: | 220/230V AC |
| Notstromfunktion: | Ja |
Marstek Venus-E 5,12 kWh 3. Gen
| AC-Leistung: | 2,5 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 5,12 kWh |
| Max. Ausgangsstrom: | 2500W |
| Notstromfunktion: | Ja |
Marstek Wechselrichter MST-MI0800 800W
| AC-Kabellänge: | 5 m |
|---|---|
| AC-Leistung: | 800 W |
| MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 1 |
| Produkttyp: | Mikro-Wechselrichter |