Performance data HS-PL-Series
HS-PL 130 | HS-PL 135 | HS-PL 140 | |
Puissance nominale | 130 Wp | 135 Wp | 140 Wp |
Tolérance | 0/+2 % | 0/+2 % | 0/+2 % |
Nombre de cellules | 36 | 36 | 36 |
Taille de cellules en mm | 156 x 156 | 156 x 156 | 156 x 156 |
Tension nominale | 12 V | 12 V | 12 V |
Diodes de bipasse | 2 | 2 | 2 |
Courant de court circuit ISC | 8.25 A | 8.33 A | 8.40 A |
Tension circuit ouvert UOC | 21.10 V | 21.56 V | 22.10 V |
Tension à puissance maximale UMPP | 16.70 V | 17.20 V | 17.70 V |
Courant à puissance maximale IMPP | 7.78 A | 7.85 A | 7.91 A |
Tension maximale du système | 750 VDC | 750 VDC | 750 VDC |
General data
Dimensions | 670 x 1480 mm |
Dimensions (sans cadre) | 665 x 1475 mm |
Hauteur | 38 mm |
Hauteur (sans cadre) | 5 mm |
Poids | 13 kg |
Poids (sans cadre) | 12 kg |
Verre | Verre blanc solaire 4 mm à haute transparence |
Cellules | 36 cellules 6" polycristallines |
Cadre | Aluminium anodisé argent 38 mm |
Coefficient de température ISC | 0.05 %/K |
Coefficient de température VOC | -0.34 %/K |






