Leistungsdaten HS-MXL Serie
HS-MXL 200 | HS-MXL 205 | HS-MXL 210 | HS-MXL 215 | |
Nennleistung | 200 Wp | 205 Wp | 210 Wp | 215 Wp |
Toleranz | 0/+2 % | 0/+2 % | +/- 2 % | +/- 2 % |
Zellenanzahl | 54 | 54 | 54 | 54 |
Zellengröße mm | 156 x 156 | 156 x 156 | 156 x 156 | 156 x 156 |
Nennspannung | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
Bypassdioden | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kurzschlusstrom ISC | 8.95 A | 9.00 A | 9.04 A | 9.08 A |
Leerlaufspannung UOC | 31.75 V | 32.25 V | 32.70 V | 33.20 V |
Spannung bei Max.leistung UMPP | 23.79 V | 24.26 V | 24.73 V | 25.20 V |
Strom bei Maximalleistung IMPP | 8.40 A | 8.45 A | 8.49 A | 8.53 A |
Maximale Systemspannung | 1000 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC |
Allgemeine Daten
Abmessungen | 990 x 1480 mm |
Abmessungen (ohne Rahmen) | 985 x 1475 mm |
Höhe | 38 mm |
Höhe (ohne Rahmen) | 5 mm |
Gewicht | 19 kg |
Gewicht (ohne Rahmen) | 18 kg |
Glas | 4 mm high transparent solar glass |
Zellen | 54 monocrystalline 6" |
Rahmen | 38 mm anodized aluminium frame |
Temperaturkoeffizient ISC | 0.05 %/K |
Temperaturkoeffizient VOC | -0.33 %/K |






