Leistungsdaten HS-PL-Serie
HS-PL 130 | HS-PL 135 | HS-PL 140 | |
Nennleistung | 130 Wp | 135 Wp | 140 Wp |
Toleranz | 0/+2 % | 0/+2 % | 0/+2 % |
Zellanzahl | 36 | 36 | 36 |
Zellengröße in mm | 156 x 156 | 156 x 156 | 156 x 156 |
Nennspannung | 12 V | 12 V | 12 V |
Bypassdioden | 2 | 2 | 2 |
Kurzschlussstrom ISC | 8,25 A | 8,33 A | 8,40 A |
Leerlaufspannung UOC | 21,10 V | 21,56 V | 22,10 V |
Spannung bei Maximalleistung UMPP | 16,70 V | 17,20 V | 17,70 V |
Strom bei Maximalleistung IMPP | 7,78 A | 7,85 A | 7,91 A |
Maximale Systemspannung | 750 VDC | 750 VDC | 750 VDC |
Allgemeine Daten
Abmessungen | 670 x 1480 mm |
Abmessungen (ohne Rahmen) | 665 x 1475 mm |
Höhe | 38 mm |
Höhe (ohne Rahmen) | 5 mm |
Gewicht | 13 kg |
Gewicht (ohne Rahmen) | 12 kg |
Glas | 4 mm hochtransparentes Weißglas |
Zellen | 36 St. polykristallin 6" |
Rahmen | 38 mm eloxierter Aluminiumrahmen |
Temperaturkoeffizient ISC | 0,05 %/K |
Temperaturkoeffizient VOC | -0,34 %/K |






