Leistungsdaten HS-PXL-Serie
HS-PXL 195 | HS-PXL 200 | HS-PXL 205 | HS-PXL 210 | HS-PXL 215 | HS-PXL 220 | |
Nennleistung | 195 Wp | 200 Wp | 205 Wp | 210 Wp | 215 Wp | 220 Wp |
Toleranz | 0/+2 % | 0/+2 % | 0/+2 % | +/- 2 % | +/- 2 % | +/- 2 % |
Zellanzahl | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Zellengröße in mm | 156 x 156 | 156 x 156 | 156 x 156 | 156 x 156 | 156 x 156 | 156 x 156 |
Nennspannung | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
Bypassdioden | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kurzschlussstrom ISC | 8,47 A | 8,52 A | 8,57 A | 8,62 A | 8,67 A | 8,72 A |
Leerlaufspannung UOC | 31,47 V | 31,95 V | 32,40 V | 32,86 V | 33,32 V | 33,80 V |
Spannung bei Maximalleistung UMPP | 24,47 V | 24,95 V | 25,40 V | 25,86 V | 26,32 V | 26,80 V |
Strom bei Maximalleistung IMPP | 7,97 A | 8,02 A | 8,07 A | 8,12 A | 8,17 A | 8,22 A |
Maximale Systemspannung | 1000 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC |
Allgemeine Daten
Abmessungen | 990 x 1480 mm |
Abmessungen (ohne Rahmen) | 985 x 1475 mm |
Höhe | 38 mm |
Höhe (ohne Rahmen) | 5 mm |
Gewicht | 18,7 kg |
Gewicht (ohne Rahmen) | 16,5 kg |
Glas | 4 mm hochtransparentes Weißglas |
Zellen | 54 St. polykristallin 6" |
Rahmen | 38 mm eloxierter Aluminiumrahmen |
Temperaturkoeffizient ISC | 0,05 %/K |
Temperaturkoeffizient VOC | -0,34 %/K |






